ผลหวยย้อนหลัง ทุกงวด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด วันที่ 16 ตุลาคม 2569 รางวัลที่ 1 คือ 011781 เลขท้าย 2 ตัว 48 ดูผลครบทุกรางวัลย้อนหลัง 48 งวดได้ด้านล่าง
ตรวจหวยฟรี ทำนายหวยงวด 1 พฤศจิกายน 2569 สถิติหวยย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2538
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 48 | 392 402 | 171 255 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 70 | 791 912 | 058 396 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 64 | 060 521 | 041 266 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 04 | 257 346 | 136 740 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 53 | 429 731 | 094 937 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 69 | 413 672 | 039 154 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 71 | 683 709 | 427 746 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 62 | 001 980 | 304 531 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 48 | 434 758 | 007 721 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 95 | 415 848 | 410 938 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 107387 | 08 | 091 298 | 602 716 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 536077 | 43 | 267 318 | 065 153 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 77 | 108 355 | 424 868 |
| 1 เมษายน 2569 | 292514 | 47 | 113 406 | 098 851 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 64 | 510 983 | 439 954 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 06 | 054 479 | 068 837 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 07 | 241 527 | 169 578 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 48 | 195 917 | 041 408 |
| 17 มกราคม 2569 | 878972 | 02 | 299 815 | 363 662 |
| 2 มกราคม 2569 | 837706 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 763895 | 52 | 176 431 | 014 449 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 22 | 389 655 | 137 995 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 87 | 328 449 | 111 690 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 77 | 532 843 | 280 605 |
| 16 กันยายน 2568 | 074646 | 58 | 512 740 | 308 703 |
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 31 | 012 131 | 022 209 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | 26 | 171 995 | 084 336 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | 91 | 169 680 | 261 918 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 06 | 017 243 | 299 736 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 20 | 134 349 | 044 307 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 251309 | 87 | 109 231 | 631 965 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 213388 | 06 | 116 826 | 167 662 |
| 16 เมษายน 2568 | 266227 | 85 | 254 413 | 474 760 |
| 1 เมษายน 2568 | 669687 | 36 | 635 760 | 180 666 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 32 | 595 927 | 309 457 |
| 1 มีนาคม 2568 | 818894 | 54 | 139 530 | 656 781 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 50 | 268 613 | 001 652 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | 51 | 285 418 | 685 824 |
| 17 มกราคม 2568 | 807779 | 23 | 699 961 | 448 477 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 51 | 065 446 | 297 376 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 21 | 290 742 | 339 881 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 61 | 559 626 | 098 654 |
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 38 | 036 923 | 547 980 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | 32 | 174 225 | 063 231 |
ผลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจตรงกันสองแหล่งก่อนขึ้นหน้านี้
คำถามที่พบบ่อย
หวยงวดล่าสุดออกอะไร
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 รางวัลที่ 1 คือ 011781 เลขท้าย 2 ตัว 48
หวยออกวันไหน
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเดือนละ 2 งวด ทุกวันที่ 1 และ 16 ยกเว้นบางงวดที่เลื่อน เช่น 16 มกราคมเลื่อนเป็น 17 (วันครู) และ 1 พฤษภาคมเลื่อนเป็น 2 (วันแรงงาน)
หวยงวดหน้าออกวันไหน
งวดถัดไปตามปกติออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยฟรี